Details
The Best Build Performance Watch …period
General
| Country of Manufacture |
|---|
Information
| Model | Titan |
|---|---|
| Gender | Men's |
Features
| Movement | Swiss Quartz |
|---|---|
| Bezel Material | Nitromid™ Polymer |
| Bezel Function | Unidirectional |
| Water Resistance | 660 Feet / 200 Meters |
| Features | Luminous, Rotating Bezel, Screw Down Crown, Second Hand, Shock Resistant, Water Resistant |
Case
| Crystal | K1 High Ceramic Glass |
|---|---|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Shape | Round |
| Case Width | 45.5 millimeters |
| Case Thickness | 14 millimeters |
Band
| Band Color | Black |
|---|---|
| Band Material | Rubber |
| Band Width | 24 millimeters |
| Band Length | Men's Standard |
| Clasp | Buckle |
Dial
| Display | Analog |
|---|---|
| Dial Color | Orange |
| Calendar | Date |


