Details
The Best Build Performance Watch …period
General
| Country of Manufacture |
|---|
Information
| Model | Valkyrie |
|---|---|
| Model Number | 81601 |
| Gender | Men's |
Features
| Movement | Japanese Quartz |
|---|---|
| Bezel Material | Stainless Steel |
| Bezel Function | Slide-rule |
| Water Resistance | 660 Feet / 200 Meters |
| Features | Chronograph, Luminous, Screw Down Crown, Second Hand, Shock Resistant, Water Resistant |
Case
| Crystal | K1 High Ceramic Glass |
|---|---|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Shape | Round |
| Case Width | 49.25 millimeters |
| Case Thickness | 15 millimeters |
Band
| Band Color | Black |
|---|---|
| Band Material | Stainless Steel |
| Band Width | 22 millimeters |
| Band Length | Men's Standard |
| Clasp | Deployant |
Dial
| Display | Analog |
|---|---|
| Dial Color | Black |
| Calendar | Date |


